"CMRU Model ครั้งที่ 2 และ รอบ 2 โควตา"
ข้อมูลสาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับ "CMRU Model ครั้งที่ 2 และ รอบ 2 โควตา"
ปีการศึกษา 2569
ปีการศึกษา 2569
| # | สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติของการรับสมัคร | เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก |
|---|---|---|---|---|---|
| คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
| 1. | การประถมศึกษา | ค.บ. | 12 | รับทุกแผนการเรียน |
|
| 2. | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ. | 11 | รับทุกแผนการเรียน | |
| 3. | การศึกษาพิเศษ | ค.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | |
| 4. | เกษตรศาสตร์ | ค.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | |
| 5. | คณิตศาสตร์ | ค.บ. | 29 | รับทุกแผนการเรียน | |
| 6. | คอมพิวเตอร์ศึกษา | ค.บ. | 37 | รับทุกแผนการเรียน | |
| 7. | เคมี | ค.บ. | 26 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยเรียนวิชาเคมี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต | |
| 8. | จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษา) | ศศ.บ. | 16 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 9. | จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) | ศศ.บ. | 39 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 10. | จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว | ค.บ. | 16 | รับทุกแผนการเรียน |
|
| 11. | ชีววิทยา | ค.บ. | 49 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต | |
| 12. | ดนตรีศึกษา | ค.บ. | 9 | รับทุกแผนการเรียน | |
| 13. | นาฏศิลป์ศึกษา | ค.บ. | 22 | รับทุกแผนการเรียน | |
| 14. | พลศึกษา | ค.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน | |
| 15. | ฟิสิกส์ | ค.บ. | 26 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต | |
| 16. | ภาษาจีน | ค.บ. | 28 | รับทุกแผนการเรียน | |
| 17. | ภาษาไทย | ค.บ. | 26 | รับทุกแผนการเรียน | |
| 18. | ภาษาอังกฤษ | ค.บ. | 22 | รับทุกแผนการเรียน | |
| 19. | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ค.บ. | 48 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต | |
| 20. | ศิลปศึกษา | ค.บ. | 22 | รับทุกแผนการเรียน | |
| 21. | สังคมศึกษา | ค.บ. | 31 | รับทุกแผนการเรียน | |
| 22. | อุตสาหกรรมศิลป์ | ค.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน | |
| รวม คณะครุศาสตร์ | 549 | ||||
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
| # | สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติของการรับสมัคร | เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก |
| 1. | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | 31 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 2. | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | 33 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 3. | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | 24 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 88 | ||||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
| # | สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติของการรับสมัคร | เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก |
| 1. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 100 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 2. | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | 53 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 3. | ดนตรีสากล | ศป.บ. | 13 | รับทุกแผนการเรียน |
|
| 4. | นิติศาสตร์ | น.บ. | 69 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 5. | ประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม | ศศ.บ. | 38 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 6. | ภาษาเกาหลี | ศศ.บ. | 61 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 7. | ภาษาจีน | ศศ.บ. | 39 | ศิลป์ - ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 8. | ภาษาญี่ปุ่น | ศศ.บ. | 67 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 9. | ภาษาไทย | ศศ.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 10. | ภาษาอังกฤษ | ศศ.บ. | 27 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 11. | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | ศศ.บ. | 47 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 12. | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | วท.บ. | 34 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 13. | รัฐประศาสนศาสตร์ | รป.บ. | 44 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 14. | ศิลปะการแสดง | ศป.บ. | 26 | รับทุกแผนการเรียน |
|
| 15. | ศิลปะและการออกแบบ | ศป.บ. | 12 | รับทุกแผนการเรียน |
|
| 16. | สารสนเทศศาสตร์ | ศศ.บ. | 42 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 697 | ||||
| คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
| # | สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติของการรับสมัคร | เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก |
| 1. | การจัดการ | บธ.บ. | 68 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 2. | การจัดการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 23 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 3. | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | บธ.บ. | 41 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 4. | การตลาด | บธ.บ. | 79 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 5. | การบัญชี | บช.บ. | 27 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 6. | การบัญชี (เทียบโอน ฯ) | บช.บ. | 28 | อนุปริญญา / ปวส. บัญชี | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 7. | การเป็นผู้ประกอบการ | บธ.บ. | 78 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 8. | ธุรกิจดิจิทัล (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล) | บธ.บ. | 12 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 9. | ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) | บธ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 10. | ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 33 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 11. | ธุรกิจระหว่างประเทศ | บธ.บ. | 26 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 12. | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | 103 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 13. | เศรษฐศาสตร์ | ศ.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| รวม คณะวิทยาการจัดการ | 583 | ||||
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
| # | สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติของการรับสมัคร | เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก |
| 1. | การแพทย์แผนไทย | พท.บ. | 23 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต |
|
| 2. | การออกแบบสร้างสรรค์ | วท.บ. | 21 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 3. | การออกแบบสร้างสรรค์ (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 17 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 4. | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | 34 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 5. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) | วท.บ. | 16 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 6. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 17 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย / สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม / สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ / สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้า และเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 7. | คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) | วท.บ. | 16 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 8. | เคมี | วท.บ. | 36 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยเรียนวิชาเคมี อย่างน้อย 6 หน่วยกิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 9. | ชีววิทยา | วท.บ. | 32 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 10. | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล | วท.บ. | 26 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 11. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | วท.บ. | 29 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 12. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 36 | อนุปริญญา / ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 13. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 14. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 23 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 15. | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 26 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 16. | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทล.บ. | 26 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 17. | วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ | วท.บ. | 36 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 18. | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | 60 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 19. | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | วท.บ. | 34 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 20. | วิศวกรรมโยธา | วศ.บ. | 25 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระทางวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม |
|
| 21. | วิศวกรรมโยธา (เทียบโอน ฯ) | วศ.บ. | 27 | อนุปริญญา / ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา | |
| 22. | สาธารณสุขศาสตร์ | ส.บ. | 8 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระทางวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 23. | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วท.บ. | 42 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระทางวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 630 | ||||
| วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
| # | สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติของการรับสมัคร | เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก |
| 1. | การจัดการธุรกิจการบิน | บธ.บ. | 58 | รับทุกแผนการเรียน |
|
| 2. | การจัดการธุรกิจนานาชาติ | บธ.บ. | 68 | รับทุกแผนการเรียน |
|
| 3. | ภาษาจีนธุรกิจ | ศศ.บ. | 60 | รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน |
|
| 4. | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ | ศศ.บ. | 89 | รับทุกแผนการเรียน |
|
| รวม วิทยาลัยนานาชาติ | 275 | ||||
| วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |||||
| # | สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติของการรับสมัคร | เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก |
| 1. | การจัดการ | บธ.บ. | 23 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 2. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 24 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 3. | การประถมศึกษา | ค.บ. | 13 | รับทุกแผนการเรียน |
|
| 4. | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ. | 39 | รับทุกแผนการเรียน | |
| 5. | คอมพิวเตอร์ | ค.บ. | 27 | รับทุกแผนการเรียน | |
| 6. | ภาษาอังกฤษ | ค.บ. | 26 | รับทุกแผนการเรียน | |
| 7. | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 192 | ||||
| รวมทั้งหมด | 3,014 | ||||
จำนวนรับแต่ละสาขาวิชา ได้ปรับเพิ่มขึ้น ณ 9 มีนาคม 2569 เรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามประกาศการรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่