"CMRU Model ครั้งที่ 2 และ รอบ 2 โควตา"
 สถิติการสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 2,596 คน
ข้อมูลการชำระเงินแล้ว ณ วันที่
  10 เมษายน 2569
ผู้สมัคร 3,623 คน
ข้อมูล ณ   22 พฤษภาคม 2569 01:29:14

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะครุศาสตร์
1. การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 314 242 12
2. การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) 130 94 11
3. การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) 18 18 20
4. เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 6 6 20
5. คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 136 114 29
6. คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 16 11 37
7. เคมี (ค.บ. 4 ปี) 6 6 26
8. จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษา) (ศศ.บ. 4 ปี) 55 36 16
9. จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) 15 6 39
10. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ค.บ. 4 ปี) 15 13 16
11. ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) 21 13 49
12. ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 31 25 9
13. นาฏศิลป์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 8 5 22
14. พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 131 104 15
15. ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) 3 2 26
16. ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี) 27 19 28
17. ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) 166 135 26
18. ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) 99 87 22
19. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) 19 16 48
20. ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 19 14 22
21. สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 100 78 31
22. อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 8 7 25
รวม คณะครุศาสตร์ 1,343 1,051 549
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 18 11 31
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 4 2 33
3. สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 24 13 24
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 46 26 88
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี) 130 84 100
2. การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 37 29 53
3. ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) 22 16 13
4. นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 132 91 69
5. ประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม (ศศ.บ. 4 ปี) 8 8 38
6. ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี) 11 4 61
7. ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 57 44 39
8. ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) 45 35 67
9. ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 32 14 25
10. ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) 79 64 27
11. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) 21 13 47
12. ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 5 3 34
13. รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 139 94 44
14. ศิลปะการแสดง (ศป.บ. 4 ปี) 12 8 26
15. ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) 21 12 12
16. สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) 8 6 42
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 759 525 697
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะวิทยาการจัดการ
1. การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 101 66 68
2. การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 60 45 23
3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) 18 15 41
4. การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 81 45 79
5. การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 117 73 27
6. การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 39 30 28
7. การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) 36 24 78
8. ธุรกิจดิจิทัล (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) 27 17 12
9. ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) 9 7 30
10. ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 24 22 33
11. ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) 17 11 26
12. นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 157 119 103
13. เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ. 4 ปี) 21 15 35
รวม คณะวิทยาการจัดการ 707 489 583
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การแพทย์แผนไทย (พท.บ. 4 ปี) 36 19 23
2. การออกแบบสร้างสรรค์ (วท.บ. 4 ปี) 4 4 21
3. การออกแบบสร้างสรรค์ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 3 3 17
4. คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 6 3 34
5. คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) 4 3 16
6. คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 2 2 17
7. คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี) 34 20 16
8. เคมี (วท.บ. 4 ปี) 2 1 36
9. ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 8 5 32
10. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) 29 21 26
11. เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 18 7 29
12. เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 14 5 36
13. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 20 8 20
14. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 2 2 23
15. เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 13 7 26
16. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 11 5 26
17. วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (วท.บ. 4 ปี) 4 3 36
18. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 35 22 60
19. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 3 1 34
20. วิศวกรรมโยธา (วศ.บ. 4 ปี) 33 23 25
21. วิศวกรรมโยธา (วศ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 44 36 27
22. สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) 137 81 8
23. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) 53 33 42
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 515 314 630
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
วิทยาลัยนานาชาติ
1. การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 22 14 58
2. การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 12 7 68
3. ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 52 40 60
4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 15 11 89
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 101 72 275
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1. การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 6 4 23
2. การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 1 1 24
3. การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 59 51 13
4. การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 34 27 39
5. คอมพิวเตอร์ (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 1 0 27
6. ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 3 3 26
7. สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 48 33 40
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 152 119 192
รวมทั้งหมด 3,623 2,596 3,014