"รอบ CMRU Education Expo"
ข้อมูลสาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร "รอบ CMRU Education Expo"
ปีการศึกษา 2569
ปีการศึกษา 2569
| # | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา |
|---|---|---|---|---|
| คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
| 1. | จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษา) | ศศ.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน |
| 2. | จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) | ศศ.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน |
| รวม คณะครุศาสตร์ | 50 | |||
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
| 1. | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
| 2. | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
| 3. | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
| รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 90 | |||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
| 1. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 50 | รับทุกแผนการเรียน |
| 2. | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
| 3. | ดนตรีสากล | ศป.บ. | 50 | รับทุกแผนการเรียน |
| 4. | นิติศาสตร์ | น.บ. | 50 | รับทุกแผนการเรียน |
| 5. | ประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
| 6. | ภาษาเกาหลี | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
| 7. | ภาษาจีน | ศศ.บ. | 25 | ศิลป์ - ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน |
| 8. | ภาษาญี่ปุ่น | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
| 9. | ภาษาไทย | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
| 10. | ภาษาอังกฤษ | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
| 11. | ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อธุรกิจบริการ | ศศ.บ. | 80 | รับทุกแผนการเรียน |
| 12. | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
| 13. | รัฐประศาสนศาสตร์ | รป.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน |
| 14. | ศิลปะการแสดง | ศป.บ. | 50 | รับทุกแผนการเรียน |
| 15. | ศิลปะและการออกแบบ | ศป.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
| 16. | สารสนเทศศาสตร์ | ศศ.บ. | 50 | รับทุกแผนการเรียน |
| รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 585 | |||
| คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
| 1. | การจัดการ | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
| 2. | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
| 3. | การตลาด | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
| 4. | การบัญชี | บช.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
| 5. | การบัญชี (เทียบโอน ฯ) | บช.บ. | 20 | อนุปริญญา / ปวส. บัญชี |
| 6. | การเป็นผู้ประกอบการ | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
| 7. | ธุรกิจดิจิทัล (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล) | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
| 8. | ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
| 9. | ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 20 | อนุปริญญา / ปวส. รับทุกแผนการเรียน |
| 10. | ธุรกิจระหว่างประเทศ | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
| 11. | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
| 12. | เศรษฐศาสตร์ | ศ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน |
| รวม คณะวิทยาการจัดการ | 240 | |||
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
| 1. | การแพทย์แผนไทย | พท.บ. | 30 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนทางคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต |
| 2. | การออกแบบสร้างสรรค์ | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
| 3. | การออกแบบสร้างสรรค์ (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 20 | อนุปริญญา / ปวส. รับทุกแผนการเรียน |
| 4. | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | 30 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต |
| 5. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) | วท.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน |
| 6. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 10 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม /สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ /สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่องแต่งกายแฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) |
| 7. | คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
| 8. | เคมี | วท.บ. | 30 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยเรียนวิชาเคมี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต |
| 9. | ชีววิทยา | วท.บ. | 30 | วิทย์ - คณิต |
| 10. | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
| 11. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
| 12. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 30 | อนุปริญญา / ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา |
| 13. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
| 14. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 20 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) |
| 15. | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
| 16. | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทล.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
| 17. | วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
| 18. | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | 65 | รับทุกแผนการเรียน |
| 19. | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
| 20. | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 65 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต |
| 21. | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วท.บ. | 65 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต |
| รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 655 | |||
| วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
| 1. | การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) | บธ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน |
| 2. | การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) | บธ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน |
| 3. | ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน |
| 4. | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ศศ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน |
| 5. | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
| รวม วิทยาลัยนานาชาติ | 70 | |||
| วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ||||
| 1. | การจัดการ (แม่ฮ่องสอน) | บธ.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน |
| 2. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม (แม่ฮ่องสอน) | ศศ.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน |
| 3. | สาธารณสุขชุมชน (แม่ฮ่องสอน) | ส.บ. | 65 | รับทุกแผนการเรียน |
| รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 115 | |||
| รวมทั้งหมด | 1,805 | |||
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่