"รอบ CMRU Education Expo"
สถิติการสมัครและชำระเงิน
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
2,460
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
2,460
ข้อมูลการชำระเงินแล้ว ณ วันที่
20 ตุลาคม 2568
20 ตุลาคม 2568
ผู้สมัครทั้งหมด 3,216
ข้อมูล ณ 16 เมษายน 2569 04:41:57
| ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
|---|---|---|---|---|
สมัครทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
| คณะครุศาสตร์ | ||||
| 1. | จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษา) (ศศ.บ. 4 ปี) | 87 | 62 | 25 |
| 2. | จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) | 24 | 20 | 25 |
| รวม คณะครุศาสตร์ | 111 | 82 | 50 | |
| ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
สมัครทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ||||
| 1. | เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) | 33 | 19 | 30 |
| 2. | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) | 23 | 17 | 30 |
| 3. | สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) | 65 | 47 | 30 |
| รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 121 | 83 | 90 | |
| ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
สมัครทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||
| 1. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี) | 152 | 129 | 50 |
| 2. | การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) | 54 | 45 | 30 |
| 3. | ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) | 55 | 42 | 50 |
| 4. | นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) | 237 | 186 | 50 |
| 5. | ประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม (ศศ.บ. 4 ปี) | 21 | 17 | 30 |
| 6. | ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี) | 17 | 15 | 30 |
| 7. | ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) | 145 | 114 | 25 |
| 8. | ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) | 47 | 42 | 30 |
| 9. | ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) | 67 | 41 | 30 |
| 10. | ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) | 87 | 66 | 20 |
| 11. | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) | 50 | 43 | 80 |
| 12. | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) | 11 | 9 | 20 |
| 13. | รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) | 213 | 169 | 10 |
| 14. | ศิลปะการแสดง (ศป.บ. 4 ปี) | 35 | 25 | 50 |
| 15. | ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) | 53 | 42 | 30 |
| 16. | สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) | 7 | 6 | 50 |
| รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1,251 | 991 | 585 | |
| ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
สมัครทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
| คณะวิทยาการจัดการ | ||||
| 1. | การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) | 113 | 88 | 20 |
| 2. | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) | 14 | 11 | 20 |
| 3. | การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) | 117 | 98 | 20 |
| 4. | การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) | 143 | 116 | 20 |
| 5. | การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 22 | 15 | 20 |
| 6. | การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) | 36 | 22 | 20 |
| 7. | ธุรกิจดิจิทัล (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) | 43 | 35 | 20 |
| 8. | ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) | 9 | 6 | 20 |
| 9. | ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 10 | 9 | 20 |
| 10. | ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) | 43 | 38 | 20 |
| 11. | นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) | 153 | 109 | 30 |
| 12. | เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ. 4 ปี) | 23 | 19 | 10 |
| รวม คณะวิทยาการจัดการ | 726 | 566 | 240 | |
| ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
สมัครทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||
| 1. | การแพทย์แผนไทย (พท.บ. 4 ปี) | 60 | 36 | 30 |
| 2. | การออกแบบสร้างสรรค์ (วท.บ. 4 ปี) | 5 | 4 | 20 |
| 3. | การออกแบบสร้างสรรค์ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 2 | 2 | 20 |
| 4. | คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) | 20 | 7 | 30 |
| 5. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) | 10 | 7 | 10 |
| 6. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 0 | 0 | 10 |
| 7. | คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี) | 60 | 40 | 30 |
| 8. | เคมี (วท.บ. 4 ปี) | 11 | 7 | 30 |
| 9. | ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) | 19 | 12 | 30 |
| 10. | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) | 33 | 23 | 30 |
| 11. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) | 33 | 25 | 30 |
| 12. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 6 | 3 | 30 |
| 13. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) | 29 | 18 | 20 |
| 14. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 0 | 0 | 20 |
| 15. | เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) | 25 | 20 | 30 |
| 16. | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) | 23 | 14 | 30 |
| 17. | วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (วท.บ. 4 ปี) | 4 | 2 | 30 |
| 18. | วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) | 32 | 23 | 65 |
| 19. | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) | 14 | 12 | 30 |
| 20. | สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) | 259 | 189 | 65 |
| 21. | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) | 58 | 50 | 65 |
| รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 703 | 494 | 655 | |
| ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
สมัครทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
| วิทยาลัยนานาชาติ | ||||
| 1. | การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) | 56 | 39 | 10 |
| 2. | การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) | 14 | 11 | 10 |
| 3. | ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) | 87 | 76 | 20 |
| 4. | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) | 3 | 3 | 10 |
| 5. | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) | 37 | 23 | 20 |
| รวม วิทยาลัยนานาชาติ | 197 | 152 | 70 | |
| ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
สมัครทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
| วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | ||||
| 1. | การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 6 | 6 | 25 |
| 2. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 8 | 7 | 25 |
| 3. | สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 93 | 79 | 65 |
| รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 107 | 92 | 115 | |
| รวมทั้งหมด | 3,216 | 2,460 | 1,805 | |