"ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์"
สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร " ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ "
ปีการศึกษา 2569
ปีการศึกษา 2569
| # | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา | คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) |
|---|---|---|---|---|---|
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
| 1. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
| 2. | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
| 3. | นิติศาสตร์ | น.บ. | 100 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
| 4. | ภาษาจีน | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
| 5. | ภาษาไทย | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
| 6. | รัฐประศาสนศาสตร์ | รป.บ. | 100 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
| 7. | ศิลปะการแสดง | ศป.บ. | 50 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
| รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 370 | ||||
| คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
| 1. | การจัดการ | บธ.บ. | 80 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
| 2. | การจัดการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 40 | อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
| 3. | ธุรกิจดิจิทัล (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล) (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 40 | อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
| รวม คณะวิทยาการจัดการ | 160 | ||||
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
| 1. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 40 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างอุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง) | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
| 2. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 40 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรมก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
| 3. | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
| 4. | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
| รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 160 | ||||
| วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |||||
| 1. | การจัดการ (แม่ฮ่องสอน) | บธ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
| 2. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม (แม่ฮ่องสอน) | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
| รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 60 | ||||
| รวมทั้งหมด | 750 | ||||
ข้อมูล ณ มีนาคม 2569
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่