| ลำดับ | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา | คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
| 1. | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 2. | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 3. | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 6 | |||||||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
| 1. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 2. | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 3. | นิติศาสตร์ | น.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 4. | ประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม | ศศ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 5. | ภาษาเกาหลี | ศศ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 6. | ภาษาญี่ปุ่น | ศศ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 7. | ภาษาไทย | ศศ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 8. | ภาษาอังกฤษ | ศศ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 9. | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | ศศ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 10. | ภาษาญี่ปุ่น | ศศ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 11. | รัฐประศาสนศาสตร์ | รป.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 12. | ศิลปะการแสดง | ศป.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 13. | สารสนเทศศาสตร์ | ศศ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 26 | |||||||
| คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
| 1. | การจัดการ | บธ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 2. | การจัดการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 2 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 3. | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | บธ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 4. | การตลาด | บธ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 5. | การบัญชี | บช.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 6. | การบัญชี (เทียบโอน ฯ) | บช.บ. | 2 | อนุปริญญา / ปวส. บัญชี | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 7. | การเป็นผู้ประกอบการ | บธ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 8. | ธุรกิจดิจิทัล (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล) | บธ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 9. | ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) | บธ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 10. | ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 2 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 11. | ธุรกิจระหว่างประเทศ | บธ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 12. | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 13. | เศรษฐศาสตร์ | ศ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| รวม คณะวิทยาการจัดการ | 26 | |||||||
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
| 1. | การแพทย์แผนไทย | พท.บ. | 2 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 2. | การออกแบบสร้างสรรค์ | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 3. | การออกแบบสร้างสรรค์ (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 2 | อนุปริญญา / ปวส. รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 4. | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | 2 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 5. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 6. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 2 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย / สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม / สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ / สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้า และเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 7. | คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 8. | เคมี | วท.บ. | 2 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยเรียนวิชาเคมี อย่างน้อย 6 หน่วยกิต | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 9. | ชีววิทยา | วท.บ. | 2 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 10. | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 11. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 12. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 2 | อนุปริญญา / ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 13. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 14. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 2 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 15. | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 16. | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทล.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 17. | วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 18. | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 19. | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 20. | วิศวกรรมโยธา | วศ.บ. | 2 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระทางวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 21. | วิศวกรรมโยธา (เทียบโอน ฯ) | วศ.บ. | 2 | อนุปริญญา / ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 22. | สาธารณสุขศาสตร์ | ส.บ. | 2 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีมีการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระทางวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 23. | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วท.บ. | 2 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีมีการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระทางวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 46 | |||||||
| วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ||||||||
| 1. | การจัดการ (แม่ฮ่องสอน) | บธ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 2. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม (แม่ฮ่องสอน) | ศศ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 3. | สาธารณสุขชุมชน (แม่ฮ่องสอน) | ส.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 6 | |||||||
| รวมทั้งหมด | 110 | |||||||
ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.พ. 2569
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่