| ลำดับ | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา | คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
| 1. | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 2. | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 3. | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 6 | |||||||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
| 1. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 2. | ประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม | ศศ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 3. | ภาษาเกาหลี | ศศ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 4. | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 5. | สารสนเทศศาสตร์ | ศศ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 10 | |||||||
| คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
| 1. | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | บธ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 2. | การเป็นผู้ประกอบการ | บธ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 3. | ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) | บธ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 4. | ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 2 | อนุปริญญา / ปวส. รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 5. | เศรษฐศาสตร์ | ศ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| รวม คณะวิทยาการจัดการ | 10 | |||||||
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
| 1. | การออกแบบผลิตภัณฑ์ | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 2. | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 2 | อนุปริญญา / ปวส. รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 3. | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | 2 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 4. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 5. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอน) | วท.บ. | 2 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม /สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ /สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้า และเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 6. | เคมี | วท.บ. | 2 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยเรียนวิชาเคมี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 7. | ชีววิทยา | วท.บ. | 2 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิต ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 8. | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 9. | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทล.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 10. | วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| 11. | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 22 | |||||||
| วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ||||||||
| 1. | การจัดการ | บธ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
| รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 2 | |||||||
| รวมทั้งหมด | 50 | |||||||
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2568
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่