"ภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอน"
สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร "ภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอน"
ปีการศึกษา 2569
ปีการศึกษา 2569
| # | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา | คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) |
|---|---|---|---|---|---|
| คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
| 1. | การจัดการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 15 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน) | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
| 2. | การบัญชี (เทียบโอน ฯ) | บช.บ. | 10 | ปวส. หรือเทียบเท่า (การบัญชี) | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
| 3. | ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 25 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน) | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
| รวม คณะวิทยาการจัดการ | 50 | ||||
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
| 1. | การออกแบบสร้างสรรค์ (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 15 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน) | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
| 2. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 20 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย / สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม / สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ / สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้า และเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
| 3. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 25 | ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
| 4. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 25 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
| รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 85 | ||||
| รวมทั้งหมด | 135 | ||||
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2569
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่