"ภาคปกติ รอบที่ 4 รอบรับตรง"
สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร " ภาคปกติ รอบที่ 4 รอบรับตรง "
ปีการศึกษา 2569
ปีการศึกษา 2569
| ลำดับ | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา | |
|---|---|---|---|---|---|
| คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
| 1. | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน |
|
| 2. | เกษตรศาสตร์ | ค.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน |
|
| 3. | คอมพิวเตอร์ศึกษา | ค.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน |
|
| 4. | เคมี | ค.บ. | 10 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยเรียนวิชาเคมี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต |
|
| 5. | จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษา) | ศศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 6. | จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) | ศศ.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 7. | จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว | ค.บ. | 7 | รับทุกแผนการเรียน |
|
| 8. | ชีววิทยา | ค.บ. | 25 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต |
|
| 9. | นาฏศิลป์ศึกษา | ค.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน |
|
| 10. | ฟิสิกส์ | ค.บ. | 20 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต |
|
| 11. | ภาษาจีน | ค.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน |
|
| 12. | ภาษาอังกฤษ | ค.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน |
|
| 13. | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ค.บ. | 25 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต |
|
| 14. | ศิลปศึกษา | ค.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน |
|
| 15. | สังคมศึกษา | ค.บ. | 7 | รับทุกแผนการเรียน |
|
| 16. | อุตสาหกรรมศิลป์ | ค.บ. | 24 | รับทุกแผนการเรียน |
|
| รวม คณะครุศาสตร์ | 205 | ||||
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
| 1. | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 2. | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 3. | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 90 | ||||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
| 1. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 2. | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 3. | ดนตรีสากล | ศป.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 4. | นิติศาสตร์ | น.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 5. | ประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 6. | ภาษาเกาหลี | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 7. | ภาษาจีน | ศศ.บ. | 10 | ศิลป์ - ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 8. | ภาษาญี่ปุ่น | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 9. | ภาษาไทย | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 10. | ภาษาอังกฤษ | ศศ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 11. | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 12. | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | วท.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 13. | รัฐประศาสนศาสตร์ | รป.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 14. | ศิลปะการแสดง | ศป.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 15. | ศิลปะและการออกแบบ | ศป.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 16. | สารสนเทศศาสตร์ | ศศ.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 330 | ||||
| คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
| 1. | การจัดการ | บธ.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 2. | การจัดการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 10 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 3. | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | บธ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 4. | การตลาด | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 5. | การบัญชี | บช.บ. | 10 | ม. 6 รับทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.บัญชี/พาณิชยกรรม | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 6. | การบัญชี (เทียบโอน ฯ) | บช.บ. | 10 | อนุปริญญา / ปวส. บัญชี | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 7. | การเป็นผู้ประกอบการ | บธ.บ. | 50 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 8. | ธุรกิจดิจิทัล (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล) | บธ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 9. | ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) | บธ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 10. | ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 15 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 11. | ธุรกิจระหว่างประเทศ | บธ.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 12. | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 13. | เศรษฐศาสตร์ | ศ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| รวม คณะวิทยาการจัดการ | 255 | ||||
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
| 1. | การแพทย์แผนไทย | พท.บ. | 10 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 2. | การออกแบบสร้างสรรค์ | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 3. | การออกแบบสร้างสรรค์ (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 20 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 4. | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | 30 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 5. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 6. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 20 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม /สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ /สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 7. | ชีววิทยา | วท.บ. | 30 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 8. | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล | วท.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 9. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 10. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 30 | อนุปริญญา / ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 11. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 12. | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 13. | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทล.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 14. | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 330 | ||||
| วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |||||
| 1. | การจัดการ (แม่ฮ่องสอน) | บธ.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 2. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม (แม่ฮ่องสอน) | บธ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
| 3. | ภาษาอังกฤษ (แม่ฮ่องสอน) | ค.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
|
| รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 75 | ||||
| รวมทั้งหมด | 1,285 | ||||
ข้อมูล ณ 28 พฤษภาคม 2569
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่