สถิติการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1,583
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1,583
ข้อมูลยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ณ วันที่
29 เมษายน 2568 16:34:05
29 เมษายน 2568 16:34:05
ผู้ยืนยันสิทธิ์แล้ว 1,583
ข้อมูล ณ 29 เมษายน 2568 16:34:05
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวน (คน) | |
---|---|---|---|
ยืนยันสิทธิ์แล้ว |
|||
คณะครุศาสตร์ | |||
1. | การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 81 | |
2. | การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) | 51 | |
3. | การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) | 7 | |
4. | เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) | 9 | |
5. | คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) | 67 | |
6. | คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 19 | |
7. | เคมี (ค.บ. 4 ปี) | 4 | |
8. | จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษา) (ศศ.บ. 4 ปี) | 18 | |
9. | จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) | 5 | |
10. | จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ค.บ. 4 ปี) | 16 | |
11. | ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) | 16 | |
12. | ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 43 | |
13. | นาฏศิลป์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 32 | |
14. | พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 49 | |
15. | ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) | 2 | |
16. | ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี) | 37 | |
17. | ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) | 79 | |
18. | ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) | 47 | |
19. | วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) | 20 | |
20. | ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 30 | |
21. | สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 50 | |
22. | อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) | 10 | |
รวม คณะครุศาสตร์ | 692 | ||
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวน (คน) | |
ยืนยันสิทธิ์แล้ว |
|||
คณะเทคโนโลยีการเกษตร | |||
1. | เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) | 5 | |
2. | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) | 5 | |
3. | สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) | 14 | |
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 24 | ||
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวน (คน) | |
ยืนยันสิทธิ์แล้ว |
|||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||
1. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี) | 46 | |
2. | การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) | 18 | |
3. | ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) | 23 | |
4. | นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) | 58 | |
5. | ประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม (ศศ.บ. 4 ปี) | 3 | |
6. | ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี) | 6 | |
7. | ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) | 60 | |
8. | ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) | 15 | |
9. | ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) | 14 | |
10. | ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) | 45 | |
11. | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) | 18 | |
12. | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) | 2 | |
13. | รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) | 58 | |
14. | ศิลปะการแสดง (ศป.บ. 4 ปี) | 12 | |
15. | ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) | 17 | |
16. | สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) | 1 | |
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 396 | ||
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวน (คน) | |
ยืนยันสิทธิ์แล้ว |
|||
คณะวิทยาการจัดการ | |||
1. | การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) | 35 | |
2. | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) | 2 | |
3. | การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) | 26 | |
4. | การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) | 35 | |
5. | การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 3 | |
6. | การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) | 9 | |
7. | ธุรกิจดิจิทัล (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) | 7 | |
8. | ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) | 3 | |
9. | ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 4 | |
10. | ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) | 13 | |
11. | นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) | 57 | |
12. | เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ. 4 ปี) | 8 | |
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 202 | ||
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวน (คน) | |
ยืนยันสิทธิ์แล้ว |
|||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||
1. | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 0 | |
2. | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) | 4 | |
3. | คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) | 3 | |
4. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 1 | |
5. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) | 0 | |
6. | คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี) | 27 | |
7. | เคมี (วท.บ. 4 ปี) | 6 | |
8. | ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) | 6 | |
9. | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) | 9 | |
10. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 8 | |
11. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) | 3 | |
12. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) | 1 | |
13. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 0 | |
14. | เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) | 5 | |
15. | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) | 1 | |
16. | วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (วท.บ. 4 ปี) | 0 | |
17. | วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) | 10 | |
18. | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) | 1 | |
19. | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) | 9 | |
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 94 | ||
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวน (คน) | |
ยืนยันสิทธิ์แล้ว |
|||
วิทยาลัยนานาชาติ | |||
1. | การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) | 13 | |
2. | การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) | 4 | |
3. | ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) | 26 | |
4. | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) | 0 | |
5. | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) | 4 | |
รวม วิทยาลัยนานาชาติ | 47 | ||
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวน (คน) | |
ยืนยันสิทธิ์แล้ว |
|||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | |||
1. | การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 0 | |
2. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 1 | |
3. | การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 42 | |
4. | การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 15 | |
5. | คอมพิวเตอร์ (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 2 | |
6. | ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 8 | |
7. | สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 60 | |
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 128 | ||
รวมทั้งหมด | 1,583 |