สถิติการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
2,072
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
2,072
ข้อมูลยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ณ วันที่
4 มีนาคม 2569 09:08:27
4 มีนาคม 2569 09:08:27
ผู้ยืนยันสิทธิ์แล้ว 2,072
ข้อมูล ณ 4 มีนาคม 2569 09:08:27
| ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวน (คน) | |
|---|---|---|---|
ยืนยันสิทธิ์แล้ว |
|||
| คณะครุศาสตร์ | |||
| 1. | การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 55 | |
| 2. | การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) | 51 | |
| 3. | การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) | 12 | |
| 4. | เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) | 10 | |
| 5. | คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) | 74 | |
| 6. | คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 26 | |
| 7. | เคมี (ค.บ. 4 ปี) | 3 | |
| 8. | จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษา) (ศศ.บ. 4 ปี) | 38 | |
| 9. | จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) | 11 | |
| 10. | จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ค.บ. 4 ปี) | 22 | |
| 11. | ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) | 10 | |
| 12. | ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 52 | |
| 13. | นาฏศิลป์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 43 | |
| 14. | พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 49 | |
| 15. | ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) | 5 | |
| 16. | ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี) | 36 | |
| 17. | ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) | 74 | |
| 18. | ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) | 43 | |
| 19. | วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) | 19 | |
| 20. | ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 44 | |
| 21. | สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 45 | |
| 22. | อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) | 4 | |
| รวม คณะครุศาสตร์ | 726 | ||
| ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวน (คน) | |
ยืนยันสิทธิ์แล้ว |
|||
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | |||
| 1. | เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) | 7 | |
| 2. | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) | 9 | |
| 3. | สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) | 22 | |
| รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 38 | ||
| ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวน (คน) | |
ยืนยันสิทธิ์แล้ว |
|||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||
| 1. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี) | 22 | |
| 2. | การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) | 45 | |
| 3. | ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) | 33 | |
| 4. | นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) | 35 | |
| 5. | ประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม (ศศ.บ. 4 ปี) | 11 | |
| 6. | ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี) | 12 | |
| 7. | ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) | 14 | |
| 8. | ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) | 24 | |
| 9. | ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) | 23 | |
| 10. | ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) | 48 | |
| 11. | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) | 35 | |
| 12. | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) | 11 | |
| 13. | รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) | 6 | |
| 14. | ศิลปะการแสดง (ศป.บ. 4 ปี) | 19 | |
| 15. | ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) | 32 | |
| 16. | สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) | 3 | |
| รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 373 | ||
| ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวน (คน) | |
ยืนยันสิทธิ์แล้ว |
|||
| คณะวิทยาการจัดการ | |||
| 1. | การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) | 57 | |
| 2. | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) | 5 | |
| 3. | การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) | 62 | |
| 4. | การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) | 56 | |
| 5. | การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 11 | |
| 6. | การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) | 16 | |
| 7. | ธุรกิจดิจิทัล (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) | 26 | |
| 8. | ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) | 7 | |
| 9. | ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 3 | |
| 10. | ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) | 28 | |
| 11. | นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) | 92 | |
| 12. | เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ. 4 ปี) | 16 | |
| รวม คณะวิทยาการจัดการ | 379 | ||
| ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวน (คน) | |
ยืนยันสิทธิ์แล้ว |
|||
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||
| 1. | การแพทย์แผนไทย (พท.บ. 4 ปี) | 18 | |
| 2. | การออกแบบสร้างสรรค์ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 2 | |
| 3. | การออกแบบสร้างสรรค์ (วท.บ. 4 ปี) | 3 | |
| 4. | คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) | 3 | |
| 5. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 0 | |
| 6. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) | 4 | |
| 7. | คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี) | 26 | |
| 8. | เคมี (วท.บ. 4 ปี) | 3 | |
| 9. | ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) | 5 | |
| 10. | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) | 13 | |
| 11. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) | 16 | |
| 12. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 0 | |
| 13. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) | 6 | |
| 14. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 0 | |
| 15. | เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) | 15 | |
| 16. | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) | 12 | |
| 17. | วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (วท.บ. 4 ปี) | 1 | |
| 18. | วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) | 17 | |
| 19. | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) | 3 | |
| 20. | วิศวกรรมโยธา (วศ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 0 | |
| 21. | สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) | 135 | |
| 22. | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) | 36 | |
| รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 318 | ||
| ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวน (คน) | |
ยืนยันสิทธิ์แล้ว |
|||
| วิทยาลัยนานาชาติ | |||
| 1. | การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) | 25 | |
| 2. | การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) | 5 | |
| 3. | ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) | 62 | |
| 4. | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) | 0 | |
| 5. | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) | 19 | |
| รวม วิทยาลัยนานาชาติ | 111 | ||
| ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวน (คน) | |
ยืนยันสิทธิ์แล้ว |
|||
| วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | |||
| 1. | การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 4 | |
| 2. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 6 | |
| 3. | การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 48 | |
| 4. | การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 18 | |
| 5. | คอมพิวเตอร์ (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 0 | |
| 6. | ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 1 | |
| 7. | สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 50 | |
| รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 127 | ||
| รวมทั้งหมด | 2,072 | ||